更新时间:2024年05月18日 07:18:16

解放者杯积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗鲁米嫩塞 3/2/0 6/3 11 5/2/3
2 科洛科洛 1/2/2 3/4 5 5/3/2
3 波特诺山丘 1/2/2 3/4 5 5/2/3
4 利马联盟 0/4/1 3/4 4 5/3/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔勒瑞斯 4/1/0 10/4 13 5/3/2
2 圣保罗 3/1/1 8/3 10 5/2/3
3 瓜亚基尔巴塞罗那 0/3/2 4/8 3 5/2/3
4 科布雷萨尔 0/1/4 2/9 1 5/3/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 最强者 3/1/1 8/2 10 5/3/2
2 瓦奇巴托 1/2/1 3/5 5 4/2/2
3 拉普拉塔大学生 1/1/2 3/4 4 4/2/2
4 格雷米奥 1/0/2 1/4 3 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴兰基亚青年 2/3/0 7/4 9 5/2/3
2 博塔弗戈 3/0/2 7/6 9 5/3/2
3 秘鲁体育大学 1/2/2 5/7 5 5/3/2
4 基多大学体育 1/1/3 4/6 4 5/2/3
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 玻利瓦尔 3/1/1 10/8 10 5/2/3
2 弗拉门戈 2/1/2 8/4 7 5/2/3
3 帕莱斯蒂诺 2/1/2 5/8 7 5/3/2
4 百万富翁 0/3/2 6/9 3 5/3/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕尔梅拉斯 4/1/0 14/5 13 5/2/3
2 圣洛伦索 2/1/2 6/6 7 5/3/2
3 山谷独立队 1/1/3 6/8 4 5/2/3
4 蒙得维的亚 1/1/3 5/12 4 5/3/2
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米内罗竞技 4/0/1 10/6 12 5/2/3
2 佩纳罗尔 3/0/2 10/4 9 5/2/3
3 罗萨里奥中央 2/1/2 7/5 7 5/3/2
4 加拉加斯 0/1/4 3/15 1 5/3/2
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 河床 4/1/0 10/3 13 5/2/3
2 乌拉圭民族 3/1/1 7/5 10 5/3/2
3 自由队 1/1/3 5/7 4 5/2/3
4 塔奇拉竞技 0/1/4 2/9 1 5/3/2

自由杯:
(一)共32支球队参加正赛,分为小组赛和淘汰赛,所有球队共分为八组,以双循环形式进行,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,小组前两名晋级十六强。
(二)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1.小组赛净胜球多者;
2.小组赛进球多者;
(三)从十六强直到半决赛以主客制两回合进行,两回合总进球数多者晋级下一轮,如果打平,则客场进球多者晋级,依然打平直接进行点球决胜,无加时赛。
(四)决赛不采用客场进球规则,若常规时间90分钟打平,则进入加时赛,加时未分胜负则进行点球大战